CVMK Přerov 2020

      Výběr z katalogu CVMK 2020 Přerov  
                 
č.kl. poh. L.U: P.U ocenění kolekce čestná cena prod.cena     vystavovatel
  Vídeňský modrý          
  Hejl Bohumil            
499 1.0 C 1-0 49-1 95,5 2+2     Pipiška Michal
500 1.0 C 1-0 49-4 N(0) 2+2      
501 0.1 C 1-0 49-3 96,0 2+2      
502 0.1 C 1-0 49-6 V (0) 2+2      
                 
503 1.0 C 2-0 S-64 x S4   770 Rossmann  Walter
504 1.0 C 2-0 S-65 x S4   770  
505 0.1 C 2-0 S-66 x S4   770  
506 0.1 C 2-0 S-67 x S4   770  
                 
507 1.0 C 2-0 S-215 94,5 S4   770 Durančík Jakub
508 1.0 C 2-0 S-217 94,0 S4   770  
509 0.1 C 2-0 S-219 94,5 S4   770  
510 0.1 C 2-0 S-220 94,0 S4   770 (377,0 b)
                 
511 1.0 C 2-0 81-1 94,5 2+2     Klásek Roman
512 0.1 C 2-0 81-4 94,0 2+2      
513 1.0 C 2-0 81-6 94,5 2+2      
514 0.1 C 2-0 81-7 94,5 2+2     (377,5 b)
                 
515 1.0 C 1-0 P-6 95,5 S4     Kozub Milán
516 0.1 C 1-0 P-7 V(0) S4      
517 0.1 C 1-0 P-9 95,5 S4      
518 0.1 C 1-0 P-8 96,5 S4                                                  ŠČR
                 
519 1.0 C 1-0 S-14 95,0 J     Mikulenka Stanislav
520 1.0 C 1-0 S-16 94,5 J      
521 1.0 C 1-0 S-15 95,5 J      
522 0.1 C 2-0 S-19 95,5 J      
                 
523 0.1 C 3-0 S-110 95,5 S4     Starý Pavel
524 1.0 C 3-0 S-109 95,0 S4      
525 0.1 C 3-0 S-111 94,5 S4      
526 0.1 C 3-0 S-112 95,0 S4 ČC   (380,0 b)
                 
527 1.0 C 2-0 S-68 x S4   660 Rossmann Walter
528 1.0 C 2-0 S-69 x S4   660  
529 0.1 C 2-0 S-70 x S4   660  
530 0.1 C 2-0 S-71 x S4   660  
                 
531 0.1 C 2-0 S-223 94,5 S4   770 Durančík Jakub
532 0.1 C 2-0 S-224 94,0 S4   770  
533 0.1 C 2-0 S-225 94,5 S4   770  
534 0.1 C 2-0 S-228 95,0 S4     (378,0 b)
                 
535 1.0 C 3-0 81-10 94,5 2+2     Klásek Roman
536 0.1 C 3-0 81-14 94,0 2+2      
537 1.0 C 3-0 81-17 94,5 2+2      
538 0.1 C 3-0 81-21 94,5 2+2     (377,5 b)
                 
539 0.1 C 2-0 S-18 95,0 2+2     Mikulenka Stanislav
540 1.0 C 2-0 S-20 94,0 2+2      
541 1.0 C 2-0 S-26 95,0 2+2      
542 1.0 C 2-0 S-22 94,5 2+2      
                 
543 1.0 C 1-0 P-13 95,5 S4     Kozub Milán
544 1.0 C 1-0 P-14 95,5 S4      
545 0.1 C 1-0 P-15 95,5 S4      
546 0.1 C 1-0 P-16 95,5 S4 ČC    (381,5 b)                           MČR
                 
547 1.0 C 2-0 S-17 94,5 J     Mikulenka Stanislav
                 
Vídeňský černý            
                 
                 
548 1.0 C 2-0 S-47 x S4     Zeman Miroslav
549 1.0 C 2-0 S-48 x S4      
550 0.1 C 2-0 S-49 x S4      
551 0.1 C 2-0 S-49 x S4      
                 
552 1.0 C 1-0 30-1 95,5 S4     Vácha Roman
553 0.1 C 1-0 30-2 95,5 S4   880  
554 0.1 C 1-0 30-3 96,0 S4   880                                              ŠČR
555 0.1 C 1-0 30-6 95,5 S4   880 (382,5 b)
                 
556 1.0 C 3-0 S-387 N(0) S4     Kubíček Jiří
557 1.0 C 3-0 S-388 94,0 S4      
558 1.0 C 3-0 S-389 93,5 S4      
559 0.1 C 3-0 S-390 94,0 S4      
                 
                 
Vídeňský modrošedý          
  Bc.Krejčí Pavel            
560 1.0 1.0.201 S 785 94,5 S4   770 Tucauer Jiří
561 1.0 1.0.202 S 785 96,0 S4                                                   ŠČR
562 0.1 1.0.203 S 785 95,0 S4      
563 0.1 1.0.206 S 785 94,5 S4 ČC   (380,0 b)
                 
564 0.1 C 3-0 66-7 94,0 S4     Lamačka Zdeněk
565 0.1 C 3-0 66-8 94,0 S4      
566 0.1 C 3-0 66-9 94,5 S4      
567 0.1 C 3-0 66-10 95,0 S4     (377,5 b)
                 
                 
568 1.0 C 1-0 S-40 95,0 S4   1100 Kocourek Miroslav
569 0.1 C 1-0 S-42 94,5 S4   1100  
570 0.1 C 1-0 S-43 94,0 S4   1100  
571 0.1 C 1-0 S-45 94,0 S4     (377,5 b)
                 
                 
Vídeňský bílý            
Michel Jaromír            
572 1.0 C 1-0 S-84 93,0 2+2   770 Mgr.Mucha Jaroslav
573 0.1 C 1-0 S-86 94,0 2+2   770  
574 1.0 C 1-0 S-88 93,5 2+2   770  
575 0.1 C 1-0 S-91 95,0 2+2   770 (375,5 b)
                 
576 1.0 C 3-0 83-4 94,5 S4     Štievková Jarmila
577 1.0 C 3-0 83-5 94,5 S4   990  
578 0.1 C 3-0 83-6 94,0 S4      
579 0.1 C 3-0 83-7 94,5 S4   990 (377,5 b)
                 
580 1.0 1.0.73 S 785 95,5 S4     Kozub Miroslav
581 1.0 1.0.74 S 785 96,0 S4                                                ŠČR
582 1.0 1.0.46 S 785 95,5 S4      
583 1.0 1.0.47 S 785 95,5 S4     (382,5 b)
                 
584 0.1 C 2-0 S-50 94,5 S4     Dvořák Radek
585 0.1 C 2-0 S-44 V(0) S4      
586 0.1 C 2-0 S-46 95,0 S4      
587 0.1 C 2-0 S-47 94,5 S4      
                 
588 1.0 C 1-0 S-18 94,5 2+2     Švejda Jiří
589 1.0 C 1-0 S-20 94,5 2+2      
590 1.0 C 1-0 S-30 95,0 2+2      
591 0.1 C 1-0 S-33 95,0 2+2     (379,5 b)
                 
592 0.1 1.0.81 S 785 x 2+2     Kozub Miroslav
593 0.1 1.0.82 S 785 x 2+2      
594 0.1 1.0.41 S 785 x 2+2      
595 0.1 1.0.43 S 785 x 2+2      
                 
596 1.0 1.0.23 S 785 95,5 S4     Kozub Miroslav
597 1.0 1.0.24 S 785 95,5 S4      
598 0.1 1.0.25 S 785 96,0 S4      
599 0.1 1.0.27 S 785 96,5 S4     (383,5 b)       MČR             ŠČR
                 
600 1.0 C 1-0 S-19 95,0 2+2   880 Švejda Jiří
601 1.0 C 1-0 S-21 94,0 2+2   880  
602 1.0 C 1-0 S-25 94,5 2+2   880  
603 0.1 C 1-0 S-26 95,0 2+2   880 (379,5 b)
                 
                 
604 1.0 C 3-0 S-151 94,5 2+2     Krempl Zdeněk
605 0.1 C 3-0 S-152 95,0 2+2      
606 1.0 C 3-0 S-153 95,5 2+2      
607 0.1 C 3-0 S-154 95,5 2+2 ČC   (380,5 b)
                 
608 1.0 1.0.46 S 785 x 2+2     Kozub Miroslav
609 1.0 1.0.47 S 785 x 2+2      
610 0.1 1.0.40 S 785 x 2+2      
611 0.1 1.0.42 S 785 x 2+2      
                 
612 0.1 C 3-0 83-1 94,5 J     Štievková Jarmila
613 0.1 C 3-0 83-2 94,5 J   990  
614 0.1 C 3-0 83-8 94,5 J   990  
                 
615 1.0 C 1-0 S-13 94,0 J   990 Krempl Zdeněk
616 0.1 C 1-0 S-75 94,0 J   990  
                 
Vídeňský Šedý            
Bc.Krejčí Pavel            
617 1.0 C3-0 S-119 V(0) 2+2     Humpolík Bedřich
618 0.1 C3-0 S-120 V(0) 2+2      
619 0.1 C3-0 S-113 95,0 2+2      
620 0.1 C3-0 S-119 V(0) 2+2     (0,0 b)
                 
621 1.0 C 1-0 S-13 94,5 S4     Weiss Jiří
622 1.0 C 1-0 S-14 94,0 S4   880  
623 1.0 C 1-0 S-15 95,0 S4   880  
624 1.0 C 1-0 S-17 95,5 S4 ČC   (379,0 b)
                 
625 1.0 C 1-0 S-1 95,0 S4     Walach Pavel
626 0.1 C 1-0 S-3 V(0) S4      
627 0.1 C 1-0 S-4 94,5 S4      
628 0.1 C 1-0 S-5 93,5 S4     (0,0 b)
                 
629 1.0 C 2-0 65-3 94,5 S4   880 Polách pavel
630 1.0 C 2-0 65-4 94,0 S4   880  
631 1.0 C 2-0 65-7 94,5 S4      
632 0.1 C 2-0 65-9 94,0 S4     (377,0 b)
                 
633 1.0 C 2-0 S-130 93,5 J   880 Stehlík Antonín
634 1.0 C 2-0 S-132 94,5 J      
635 0.1 C 1-0 S-8 94,5 J   1100  
636 1.0 C 1-0 S-6 95,0 J      
                 
637 1.0 C 3-0 S-156 94,5 2+2   660 Weiss jiří
638 0.1 C 3-0 S-159 95,0 2+2      
639 1.0 C 3-0 S-152 95,0 2+2   660  
640 1.0 C 3-0 S-153 95,0 2+2 ČC   (379,5 b)
                 
641 1.0 C 3-0 S-143 93,5 2+2   880 Stehlík Antonín
642 1.0 C 3-0 S-140 94,0 2+2   880  
643 0.1 C 3-0 S-138 95,0 2+2      
644 1.0 C 3-0 S-136 92,5 2+2   880 (375,0 b)
                 
645 1.0 C 2-0 66-1 94,5 S4     Lamačka Zdeněk
646 1.0 C 2-0 66-2 93,5 S4      
647 0.1 C 2-0 66-5 94,0 S4      
648 0.1 C 2-0 66-7 94,0 S4      
                 
649 1.0 C 2-0 S-122 95,0 S4     Stehlík Antonín
650 0.1 C 2-0 S-128 94,5 S4      
651 0.1 C 2-0 S-127 94,5 S4      
652 0.1 C 2-0 S-125 95,5 S4 ČC   (379,5 b)
                 
653 1.0 C 1-0 S-97 95,5 J     Humpolík Bedřich
                 
654 0.1 C 1-0 65-2 94,0 J   1100 Polách Pavel
                 
                 
      Expozice Mladých Chovatelů  
                 
                 
Vídeňský modrý            
                 
2308 1.0 C 1-0 59-19 95,5 S4   880 Šebek David  MCH
2309 1.0 C 1-0 59-20 95,0 S4      
2310 0.1 C 1-0 59-22 95,5 S4   880  
2311 0.1 C 1-0 59-24 96,5 S4 ČC 880 (382,5 b)        MČR      ŠČR
                 
2312 1.0 C 1-0 59-3 94,0 S4   770 Škorpík Tadeáš  MCH
2313 1.0 C 1-0 59-5 94,0 S4   770  
2314 1.0 C 1-0 59-6 94,0 S4   770  
2315 1.0 C 1-0 59-7 N(0) S4   770  
                 
2316 1.0 C 2-0 61-11 94,0 2+2     Dolečková Kateřina
2317 0.1 C 2-0 61-15 94,0 2+2      
2318 0.1 C 1-0 61-9 94,5 2+2      
2319 0.1 C 1-0 61-10 94,0 2+2     (376,5 b)
                 
2320 0.1 C 2-0 S-160 94,0 2+2   880 Tucauerová Sofie MCH
2321 1.0 C 2-0 S-161 94,0 2+2   880  
2322 0.1 C 3-0 S-162 94,5 2+2   660  
                 
2323 0.1 C 3-0 S-169 V(0) S4   660 Tucauerová Sofie MCH
                 
2324 0.1 C 1-0 59-2 95,0 J     Škorpík Tadeáš  MCH
                 
                 
Vídeňský černý            
                 
2325 1.0 C 1-0 59-1 93,5 S4   880 Šebek David MCH
2326 0.1 C 1-0 59-2 95,5 S4   880  
2327 0.1 C 1-0 59-5 95,5 S4   880  
2328 0.1 C 1-0 59-6 94,5 S4 ČC 880 (379,0 b)
                 
Vídeňský modrošedý          
                 
2329 1.0 C 1-0 S-8 96,0 S4   1100 Bílý Vojtěch MCH
2330 1.0 C 1-0 S-10 95,0 S4      
2331 1.0 C 1-0 S-11 95,0 S4      
2332 0.1 C 1-0 S-15 96,0 S4 ČC   (382,0 b)          MČR       ŠČR
                 
2333 1.0 C 2-0 S-32 95,0 S4     Bílý Vojtěch MCH
2334 1.0 C 2-0 S-33 94,5 S4      
2335 0.1 C 2-0 S-35 94,5 S4      
2336 0,1 C 2-0 S-36 94,5 S4     (378,8 b)

 

    50. celostátní výstava mladých králíků Přerov 2020
                 
        Přehled udělených titulů,pohárů a čestných cen.    
                 
  Vídeňský modrý          
                 
ŠČR čkl.518 0.1 C 1-0 P-8 96,5 b Kozub Milán  
  čkl.2311 0.1 C 1-0 59-24 96,5 b Šebek David MCH-nečlen
                 
MČR čkl.2308-2311       382,5 b Šebek David MCH-nečlen
  čkl.543-546       381,5 b Kozub Milán  
                 
ČC čkl.523-526       380,0 b Starý Pavel  
  čkl.543-546       381,5 b Kozub Milán  
  čkl.2308-2311       382,5 b Šebek David MCH-nečlen
                 
P7 čkl.2308-2311 2.nej.kolekce krállíků víd.plemen 382,5 b Šebek David MCH-nečlen
                 
  Vídeňský černý            
                 
ŠČR čkl.554 0.1 C 1-0 30-3 96,0 b Vácha Roman-nečlen
                 
ČC čkl.2325-2328       379,0 b Šebek David MCH-nečlen
                 
  Vídeňský modrošedý          
                 
ŠČR čkl.561 1.0 1.0.202 S 785 96,0 b Tucauer Jiří  
  čkl.2329 1.0 C 1-0 S-8 96,0 b Bílý Vojtěch MCH  
  čkl.2332 0.1 C 1-0 S-15 96,0 b Bílý Vojtěch MCH  
                 
MČR čkl.2329-2332       382,0 b Bílý Vojtěch MCH  
                 
ČC čkl.560-563       380,0 b Tucauer Jiří  
  čkl.2329-2332       382,0 b Bílý Vojtěch MCH  
                 
  Vídeňský bílý            
                 
ŠČR čkl.581 1.0 1.0.74 S 785 96,0 b Kozub Miroslav  
  čkl.599 0.1 1.0.27 S 785 96,5 b Kozub Miroslav  
                 
MČR čkl.596-599       383,5 b Kozub Miroslav  
                 
ČC čkl.604-607       380,5 b KremplZdeněk  
                 
P6 čkl.596-599 Nej.kolekce králíků víd.plemen 383,5 b Kozub Miroslav  
P8 čkl.580-583 3.nej. Kolekce králíků víd.plemen 382,5 b Kozub Miroslav  
P22 čkl.596-599 Bronz.medaile Nej. kol. králíků 383,5 b Kozub Miroslav  
                 
  Vídeňský šedý            
                 
ČC čkl.621-624       379,0 b Weiss  Jiří  
  čkl.637-640       379,5 b Weiss  Jiří  
  čkl.649-652       379,5 b Stehlík Antonín